Pl

Strona: 3 бак калибровка

Liczba postów — 79
Ребят что за барыжнечиство? Выложите тарировку на форум и тем самым будем экономить людское время.
1
0
Udostępnij
сбросте калибровку Рено премиум бак 550 и 275 на мыло пожалуйста [email protected]
0
0
Udostępnij
Скинте если не затруднит распечатку баков Рено Магнум dxi 480 2006 баки примерно 500 и 250 литров, и магнум dxi 440 автомат D образніе баки примерно по 550 и 700 литров! Зарание благодарен.
0
0
Udostępnij
Есть градация на Renault Magnum DXI, 430л., 530л., 650л.,690л.

если не сложно можите бросить мне на мыло [email protected]
0
0
Udostępnij
Есть градация на Renault Magnum DXI, 430л., 530л., 650л.,690л.



если не сложно можите бросить мне на мыло [email protected]
0
0
Udostępnij
Konto zostało usunięte
Доброго времени суток.
Сбросьте пожалуйста тарировку на бак 690л алюминиевый.
Рено Магнум 480dxi
на [email protected]
0
0
Udostępnij
сбросьте по возможности распечатку бака рено премиум 420 ,570литров,заранее благодарен
0
0
Udostępnij
Добрый день!

Сбросьте пожалуйста распечатку бака Рено Премиум 420 , на 275 и 570 литров, на почту: [email protected] заранее благодарен!
0
0
Udostępnij
Добрый день!

Сбросьте пожалуйста распечатку бака Рено Milum 7.180 , на 200 или 220 литров, на почту: [email protected] заранее благодарен!
0
0
Udostępnij
Сбросьте пожалуйста распечатку бака Рено Премиум 430л. D образный. Размер высота 50см ширина 67см длина 142см.
0
0
Udostępnij
Добрый день!

Сбросьте пожалуйста распечатку бака Рено Премиум 340, на 420 литров, на почту: [email protected] Заранее благодарен!
0
0
Udostępnij
ЦитатаЦитата (Westruck, 03.04.2013 11:38):
Добрый вечер! скиньте пожалуйста на электронку распечатку по бакам на рено премиум 400 объемом 550 литров и 275 литров. По сантиметрам не получается так как с низу немного съуженый (закругленный) бак. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. [email protected]

Добрый день! К сожалению я незнаю какая может быть ещё распечатка по обьёму бака кроме как по см.

С уважением, Валерий.
Добый день! Если не затруднит Вас, скиньте на [email protected] тарировку баков на Рено Магнум 440 dxi

Скинул.
Поделитесь распечаткой по бакам Рено Магнум, D образным на 450 и 510 литров? Могу дать по бакам Магнум прямоугольным на 550 и 750л.

Здравствуйте, к сожелению на 450 и 510л нет, есть на 430,530,650,690 это на DXI и 406 и 550 это вроде на обычный магнум, если вам что-то подойдёт, то отпишитесь я вам скину.Вас в свою очередь попрошу скинуть мне тарировки имеющиеся у вас. На электронку [email protected] за ренее благодарю вас.


Поделитесь распечаткой по бакам Рено Магнум, D образным на 450 и 510 литров? Могу дать по бакам Магнум прямоугольным на 550 и 750л.

если можно на 550 скинте мне пожалуйста [email protected]

скинул.
Поделитесь распечаткой по бакам Рено Магнум, D образным на 450 и 510 литров? Могу дать по бакам Магнум прямоугольным на 550 и 750л.

если можно на 550 скинте мне пожалуйста [email protected]


Добрый день. Поделитесь распечаткой баков на 600 л., 650 л. и на 450 л. Заранее благодарны!!!
[email protected]


скинул, но из нужных вам там есть только на 650л.


Еще раз спасибо!!!

Добрый день. Скиньте и нам пожалуйста на бак 650л D-образный на [email protected] Спасибо!!!
0
0
Udostępnij
жлобы ,кидай у кого что есть !!
Бак 735 литров
См Литр См Литр См Литр См Литр
1 10,4 16 180,6 31 372,5 46 566,9
2 21,0 17 192,9 32 385,5 47 579,9
3 31,7 18 205,3 33 398,4 48 592,8
4 42,4 19 217,8 34 411,4 49 605,8
5 53,3 20 230,3 35 424,4 50 618,8
6 64,3 21 243,1 36 437,3 51 631,7
7 75,5 22 255,9 37 450,3 52 644,7
8 86,7 23 268,8 38 463,2 53 657,6
9 98,0 24 281,8 39 476,2 54 670,6
10 109,5 25 294,8 40 489,2 55 683,6
11 121,1 26 307,7 41 502,1 56 696,5
12 132,3 27 320,7 42 515,1 57 709,5
13 144,6 28 333,6 43 528,0 58 722,4
14 156,5 29 346,6 44 541,0 59 735,4
15 168,5 30 359,6 45 554,0 60

Бак Рено Магнум 750 л.

1 см 10,9 20 см 255 39 см 514

2 см 21,8 21 см 268,6 40 см 527,7

3 см 34 22 см 282,2 41 см 541,3

4 см 45 23 см 295,9 42 см 555

5 см 57,2 24 см 309,5 43 см 568,6

6 см 69,5 25 см 323,1 44 см 582,2

7 см 81,8 26 см 336,8 45 см 595,9

8 см 94 27 см 354 46 см 609,5

9 см 106,3 28 см 364 47 см 623,1

10 см 120 29 см 377,7 48 см 636,8

11 см 132,2 30 см 391,3 49 см 654

12 см 145,9 31 см 405 50 см 664

13 см 159,5 32 см 418,6 51 см 672,2

14 см 173,1 33 см 432,2 52 см 683,1

15 см 186,8 34 см 445,9 53 см 694

16 см 204 35 см 459,5 54 см 706,3

17 см 214 36 см 473,1 55 см 717,2

18 см 227,7 37 см 486,8 56 см 728,1

19 см 241,3 38 см 500,4 57 см 739

58 см - 750

0
0
Udostępnij
Konto zostało usunięte
жлобы ,кидай у кого что есть !!
Бак 735 литров
См Литр См Литр См Литр См Литр
1 10,4 16 180,6 31 372,5 46 566,9
2 21,0 17 192,9 32 385,5 47 579,9
3 31,7 18 205,3 33 398,4 48 592,8
4 42,4 19 217,8 34 411,4 49 605,8
5 53,3 20 230,3 35 424,4 50 618,8
6 64,3 21 243,1 36 437,3 51 631,7
7 75,5 22 255,9 37 450,3 52 644,7
8 86,7 23 268,8 38 463,2 53 657,6
9 98,0 24 281,8 39 476,2 54 670,6
10 109,5 25 294,8 40 489,2 55 683,6
11 121,1 26 307,7 41 502,1 56 696,5
12 132,3 27 320,7 42 515,1 57 709,5
13 144,6 28 333,6 43 528,0 58 722,4
14 156,5 29 346,6 44 541,0 59 735,4
15 168,5 30 359,6 45 554,0 60

Бак Рено Магнум 750 л.

1 см 10,9 20 см 255 39 см 514

2 см 21,8 21 см 268,6 40 см 527,7

3 см 34 22 см 282,2 41 см 541,3

4 см 45 23 см 295,9 42 см 555

5 см 57,2 24 см 309,5 43 см 568,6

6 см 69,5 25 см 323,1 44 см 582,2

7 см 81,8 26 см 336,8 45 см 595,9

8 см 94 27 см 354 46 см 609,5

9 см 106,3 28 см 364 47 см 623,1

10 см 120 29 см 377,7 48 см 636,8

11 см 132,2 30 см 391,3 49 см 654

12 см 145,9 31 см 405 50 см 664

13 см 159,5 32 см 418,6 51 см 672,2

14 см 173,1 33 см 432,2 52 см 683,1

15 см 186,8 34 см 445,9 53 см 694

16 см 204 35 см 459,5 54 см 706,3

17 см 214 36 см 473,1 55 см 717,2

18 см 227,7 37 см 486,8 56 см 728,1

19 см 241,3 38 см 500,4 57 см 739

58 см - 750


Ничё себе.И ШО оце все задаром??? Похвально похвально.
0
0
Udostępnij
Есть градация на Renault Magnum DXI, 430л., 530л., 650л.,690л.




Сбросте , пожалуйста калибровку на Renault Magnum DXI 500 , D-образный бак. [email protected] . Спасибо .Размер 66 см. высота и длина 174 см.
0
0
Udostępnij
жлобы ,кидай у кого что есть !!
Бак 735 литров
См Литр См Литр См Литр См Литр
1 10,4 16 180,6 31 372,5 46 566,9
2 21,0 17 192,9 32 385,5 47 579,9
3 31,7 18 205,3 33 398,4 48 592,8
4 42,4 19 217,8 34 411,4 49 605,8
5 53,3 20 230,3 35 424,4 50 618,8
6 64,3 21 243,1 36 437,3 51 631,7
7 75,5 22 255,9 37 450,3 52 644,7
8 86,7 23 268,8 38 463,2 53 657,6
9 98,0 24 281,8 39 476,2 54 670,6
10 109,5 25 294,8 40 489,2 55 683,6
11 121,1 26 307,7 41 502,1 56 696,5
12 132,3 27 320,7 42 515,1 57 709,5
13 144,6 28 333,6 43 528,0 58 722,4
14 156,5 29 346,6 44 541,0 59 735,4
15 168,5 30 359,6 45 554,0 60

Бак Рено Магнум 750 л.

1 см 10,9 20 см 255 39 см 514

2 см 21,8 21 см 268,6 40 см 527,7

3 см 34 22 см 282,2 41 см 541,3

4 см 45 23 см 295,9 42 см 555

5 см 57,2 24 см 309,5 43 см 568,6

6 см 69,5 25 см 323,1 44 см 582,2

7 см 81,8 26 см 336,8 45 см 595,9

8 см 94 27 см 354 46 см 609,5

9 см 106,3 28 см 364 47 см 623,1

10 см 120 29 см 377,7 48 см 636,8

11 см 132,2 30 см 391,3 49 см 654

12 см 145,9 31 см 405 50 см 664

13 см 159,5 32 см 418,6 51 см 672,2

14 см 173,1 33 см 432,2 52 см 683,1

15 см 186,8 34 см 445,9 53 см 694

16 см 204 35 см 459,5 54 см 706,3

17 см 214 36 см 473,1 55 см 717,2

18 см 227,7 37 см 486,8 56 см 728,1

19 см 241,3 38 см 500,4 57 см 739

58 см - 750





Здраствуйте. У Вас нету калибровки на Рено Магнум 715 л. ? Заранее спасибо !
0
0
Udostępnij
Konto zostało usunięte
Дайте градацию бака рено магнум dxi13 460 2007г. правый побольше левый меньше! [email protected]. СПАСИБО
0
0
Udostępnij
Сбросьте, у кого есть градацию бака Рено Магнум 2006 года D-образный длинна 174 см mdbstart@ gmail.com (адрес без пробела)
Спасибо!
0
0
Udostępnij
И мне, пожалуйста, калибровку на бак Рено Магнум dxi480 2006 года D-образный. Спасибо [email protected]
0
0
Udostępnij
Сбросьте, у кого есть градацию бака Рено Магнум 180/60/75.[email protected]
Спасибо!
0
0
Udostępnij

Zaloguj się aby wysyłać wiadomości

3/4

Kto czyta temat:

Użytkowników 0 / Gości 0
Nowe tematy
Powiązane tematy